| Tipo | Nombre | Dirección | Tel | Web |
| Carabayllo |
| 1 | Pub | CARABAYLLO | TUPAC AMARU 1663 / KM.18 | | |
| 2 | Priv | CENTRO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL EL PROGRESO - CEPRO | MANUEL A. ODRIA 560 | | |
| 3 | Priv | GANDHI | TUPAC AMARU 19.5 / NIDOLAS DE PIEROLA 16A | | |
| 4 | Pub | PROGRESO II SECTOR | PRLG.SANCHEZ CERRO S/N, KM 20.5 | | |
| Comas |
| 1 | Pub | ARTESANAL SANTA LUZMILA | 22 DE AGOSTO 1212 | | |
| 2 | Pub | CARMEN ALTO | SIERRA MAESTRA S/N | | |
| 3 | Priv | CESCA | TUPAC AMARU 807 - 809, PISO 1 | | |
| 4 | Priv | CICEX | TUPAC AMARU 807 - 809, PISO 2 Y 3 | | |
| 5 | Priv | GUADALUPE | TUPAC AMARU 1389 | | |
| 6 | Priv | INTERNATIONAL HIGH SCHOOL OF COMPUTER INTERPRISE - IICER | TUPAC AMARU 2902 - 2904 | | |
| 7 | Pub | JESUS OBRERO | REPUBLICA DE PERU 862 HUAQUILLAY / ALT. KM.11 | | |
| 8 | Pub | LA PASCANA | ABRAHAM VALDELOMAR 3RA CDRA S/N | | |
| 9 | Priv | NACIONES UNIDAS | SAN FELIPE 833 | | |
| 10 | Pub | NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | SANCHEZ CERRO S/N / 1 ZONA | | |
| 11 | Priv | PAULO FREIRE DE COMAS | MZ. G. LOTE . 10 | | |
| 12 | Pub | PRESENTACION DE MARIA 41 | CANADA 095 / ALT. PTE.PUNO KM. 11.5 | | |
| 13 | Pub | PROMAE COMAS | UCHUMAYO 155, KM 12 | | |
| 14 | Pub | SAN LUIS GONZAGA | PACHACUTEC S/N KM 37.5 | | |
| 15 | Priv | SAN MARTIN DE PORRES | TUPAC AMARU 2 PISO 777 | | |
| 16 | Priv | SANTA MARIA | TUPAC AMARU 1559 | | |
| 17 | Priv | SANTO DOMINGO | GUILLERMO DE LA FUENTE 317 | | |
| 18 | Priv | SEÑOR DE LOS MILAGROS DE COMAS | 9 DE SETIEMBRE MZ B LOTE 40 | | |
| 19 | Priv | STYLOS CENTER | TUPAC ANARU KM 8.5 Y CALLE 21 106 | | |
| 20 | Priv | TE AMO PERU | SAN FELIPE 821 | | |
| 21 | Priv | TUPAC AMRU II | TUPAC AMARU 1068-1070 | | |
| Independencia |
| 1 | Conv | EL BUEN PASTOR | Calle Ángel Revoredo s/n Urbanización Víctor Raúl Haya de la Torre del eje zonal de Túpac Amaru | |
|
| 2 | Priv | LINDA SYSTEM | YAURI 157, 3ra ZONA | | |
| 3 | Priv | MARIA PARADO DE BELLIDO | MANCO CAPAC 104 | | |
| 4 | Pub | SANTA MARIA MAZZARELLO | Jr. Rió Sapi Nº 199 Urbanización Tahuantinsuyo | | |
| Los Olivos |
| 1 | Priv | CENTRO INTERNACIONAL LATINO | ALFREDO MENDIOLA 3689-3691 | | |
| 2 | Priv | CESCA | ALFREDO MENDIOLA 3451 | | |
| 3 | Priv | COMUNIDAD EUROPEA | SANTA ELVIRA 6062 | | |
| 4 | Priv | CONTAC | MALLASH 4995 | | |
| 5 | Priv | DRIVER TOURING | CARLOS IZAGUIRRE 1036 | | |
| 6 | Priv | EIGER LOS OLIVOS | PALACIOS VALDEZ 144 | | |
| 7 | Priv | ENGLISH CONNECTIONS LANGUAJE CENTER | UNIVERSITARIA 3024 | | |
| 8 | Priv | INTEC | ANTUNEZ DE MAYOLO 900 | | |
| 9 | Priv | JOHANES GUTEMBERG | CARLOS IZAGUIRRE 995 | | |
| 10 | Priv | LOS OLIVOS | ANTUNEZ DE MAYOLO 1383 | | |
| 11 | Priv | LUX VIC | 27 MZ U, LT 43 | | |
| 12 | Priv | MEGA SYSTEM | ALFREDO MEDIOLA 3583 | | |
| 13 | Priv | MODEL CENTER | ELVIRA GARCIA Y GARCIA 238 | | |
| 14 | Priv | PADRE ALONSO MESIAS | LA IGUALDAD 7983 | | |
| 15 | Priv | PROMAE IPECU | CARLOS IZAGUIRRE 400, PISO 2 | | |
| 16 | Priv | ROSA MERINO CENTER | SANTA ELVIRA 6017 | | |
| 17 | Priv | SAN HILARION | ANTUNEZ DE MAYOLO S/N | | |
| 18 | Pub | SAN MARCOS | MZ. F LT. 21 | | |
| 19 | Pub | VILLA DEL NORTE | PEDRO HELMES S/N | | |
| Puente Piedra |
| 1 | Priv | INTERNACIONAL | SUCRE 328 | | |
| 2 | Pub | JUANA IRIS CUADROS RIVERA | LEONCIO.PRADO S/N ESQ. CALLE VICTORIA | | |
| 3 | Priv | TOP LOOK | BOLOGNESI 362 | | |
| San Martín de Porres |
| 1 | Priv | AIDA BELL | TUPAC AMARU 7001 | | |
| 2 | Priv | ALFREDO REBAZA ACOSTA | PERU 3811 | | |
| 3 | Priv | ATELIER ARS | CAQUETA 721 | | |
| 4 | Pub | CONDEVILLA | MAX UHLE 2402 | | |
| 5 | Priv | HOGAR VIRGEN DEL CARMEN | PARQUE LOS LEONES 216 | | |
| 6 | Priv | JORGE BASADRE GROHOMAN | PERU 2505 | | |
| 7 | Pub | LOS LIBERTADORES | MZ.N LT.5 | | |
| 8 | Priv | NUEVO MILLENIUM | ZARUMILLA 565 | | |
| 9 | Pub | PERU | PEDRO DELGADO | | |
| 10 | Priv | PERUANO DE TURISMO | SAN JUAN BAUTISTA 316 | | |
| 11 | Pub | ROSA DE AMERICA | ANTON SANCHEZ 312 | | |
| 12 | Pub | SAN MARTIN DE PORRES | SANTA CLORINDA 971 | | |
| 13 | Priv | SANTA LEONOR | MZ O LOTE 05 | | |
| 14 | Priv | SEÑOR DE LA MISERICORDIA | LOS ALGARROBOS 513 | | |
| Puente Piedra |
| 1 | Priv | INTERNACIONAL | SUCRE 328 | | |
| 2 | Pub | JUANA IRIS CUADROS RIVERA | LEONCIO.PRADO S/N ESQ. CALLE VICTORIA | | |
| 3 | Priv | TOP LOOK | BOLOGNESI 362 | | |